Current Inventory For Sale in Lake Villa, IL
P6500 - Polaris
Retail Price:
$1,699.00
Our Price
$1,199.00 Savings $500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PG0012 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | GENGGGGN6500845 |
P6500 - Polaris
Retail Price:
$1,699.00
Our Price
$1,199.00 Savings $500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PG0010 |
| OdometerUOM | mi |
| Vin | GENGGGGN6800911 |
2024 550 Voyageur 144 - Polaris
Retail Price:
$10,399.00
Our Price
$8,205.00 Savings $2,194.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS2648 |
| Color | WHI |
| Vin | SN1CEF5T9RC202347 |
| OdometerUOM | mi |
2024 550 Voyageur 144 - Polaris
Retail Price:
$10,399.00
Our Price
$8,205.00 Savings $2,194.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS2647 |
| Color | WHI |
| Vin | SN1CEF5T4RC202403 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 Indy XCR 136 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$18,247.00
Our Price
$13,401.00 Savings $4,846.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS2680 |
| Color | SHADOW GRAY / BLACK |
| Vin | SN1TDL6R1SC627801 |
| OdometerUOM | mi |
2024 850 Switchback XC 146 Indy Red - Polaris
Retail Price:
$18,414.00
Our Price
$12,451.00 Savings $5,963.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS2652 |
| Color | RED/GRY |
| Vin | SN1TLP8RXRC209335 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 Indy SP 137 ES - Polaris
Retail Price:
$14,199.00
Our Price
$10,279.00 Savings $3,920.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS2658 |
| Color | WHI/BLK |
| Vin | SN1TDB6R0SC623801 |
| OdometerUOM | mi |
2022 650 INDY XC 129 - Polaris
Retail Price:
$8,774.00
Our Price
$7,499.00 Savings $1,275.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | US109947 |
| Color | BLACK |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TKP6R5NC227984 |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PPS2660 |
| Color | BLUE / NEON |
| Vin | SN1TDZ8M6TC057218 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS2694 |
| Color | BLACK/BLUE DUSK |
| Vin | SN1TKL6R0TC062528 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PS2696 |
| Color | WHT |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TDB6R0TC063134 |
2025 Outlaw® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4319 |
| Color | WHI/GRN |
| Style | ATV |
| Vin | RF3YKA111ST085747 |
2025 Sportsman® 110 EFI - Polaris
$3,599.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4359 |
| Color | BLUE |
| Style | ATV |
| Vin | RF3YFA117ST090620 |
2025 Sportsman® 570 EPS - Polaris
Retail Price:
$9,199.00
Our Price
$7,325.00 Savings $1,874.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4366 |
| Color | SAGE GREEN |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEE577SA011305 |
2025 Sportsman® 570 - Polaris
Retail Price:
$7,999.00
Our Price
$6,244.00 Savings $1,755.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4365 |
| Color | ORANGE RUST |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEA576SA012857 |
2026 Sportsman 850 Trail Camo - Polaris
$14,199.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4372 |
| Color | POLARIS PURSUIT CAMO |
| Vin | 4XASXZ856TB036901 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Outlaw 110 EFI - Polaris
$3,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4377 |
| Color | INDY RED |
| Vin | RF3YKA116TT093456 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Outlaw 110 EFI - Polaris
$3,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4376 |
| Color | LIME SQUEEZE |
| Vin | RF3YKA112TT093955 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 450 H.O. - Polaris
Retail Price:
$8,674.00
Our Price
$7,885.00 Savings $789.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4374 |
| Color | GHOST GRAY |
| Vin | 3NESEA504TN209425 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman Touring 570 - Polaris
$9,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4379 |
| Color | INDY RED |
| Vin | 4XASDA571TB039656 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 - Polaris
$7,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4385 |
| Color | GHOST GRAY |
| Vin | 4XASEA573TB041938 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 570 Trail - Polaris
$10,999.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4370 |
| Color | SUNSET RED |
| Vin | 4XASHY575TA018845 |
| OdometerUOM | mi |
2026 Sportsman 850 Trail - Polaris
$13,899.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4384 |
| Color | SPRINGFIELD BLUE |
| Vin | 4XASXZ854TB040428 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4380 |
| Color | TURBO SILVER |
| Vin | 4XASJR577TB043055 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | UA109986 |
| Color | GREEN |
| Style | ATV |
| Vin | 4XASEA502LA274346 |
2025 Phoenix 200 - Polaris
$4,499.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PA4360 |
| Color | STORM GRAY |
| Style | ATV |
| Vin | RF3YPA207ST021428 |
2024 Ranger XP® Kinetic Ultimate - Polaris
Retail Price:
$37,499.00
Our Price
$28,937.00 Savings $8,562.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU2318 |
| Color | ICY PEARL WHITE |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XAE3GC43R8703053 |
2025 Ranger® XD 1500 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Retail Price:
$44,999.00
Our Price
$39,079.00 Savings $5,920.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU2367 |
| Color | METALLIC GLOSS |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSXAW1R7SM134188 |
2025 Ranger XP® 1000 NorthStar Edition Ultimate - Polaris
Retail Price:
$32,999.00
Our Price
$28,122.00 Savings $4,877.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU2368 |
| Color | STEALTH GRAY |
| Style | Side x Side |
| Vin | 4XARRY991S8777263 |
2025 Ranger® 570 Full Size - Polaris
Retail Price:
$12,499.00
Our Price
$9,427.00 Savings $3,072.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | PU2414 |
| Color | SAGE GREEN |
| Style | Side x Side |
| Vin | 3NSCCA575SE087984 |